![]() |
综合技术 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 114 | BCaa2-02 | 水域纳污能力计算规程 | SL348-2006 | 拟编 | 水资源管理司 | |
管理 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 118 | BCda2-01 | 水环境监测规范 | SL219-98 | 已颁 | 水文局 | |
材料及试验 >>> 试验 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 121 | BCeb2-02 | 水质采样技术规程 | SL187-96 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 电导率的测定(电导仪法) | SL78-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 矿化度的测定(重量法) | SL79-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 游离二氧化碳的测定(碱滴定法) | SL80-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 侵蚀性二氧化碳的测定(酸滴定法) | SL81-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 酸度的测定(碱滴定法) | SL82-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法) | SL83-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 硝酸盐氮的测定(紫外分光光度法) | SL84-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 硫酸盐的测定(EDTA滴定法) | SL85-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 水中无机阴离子的测定(离子色谱法) | SL86-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 透明度的测定(透明度计法、圆盘法) | SL87-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 叶绿素的测定(分光光度法) | SL88-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 硫化物的测定(亚甲蓝分光光度法) | SL89-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 硼的测定(姜黄素法) | SL90-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 锑的测定(5-Br-PADAP分光光度法) | SL92-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 氧化还原电位的测定(电位测定法) | SL94-1994 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定--流动注射原子吸收分光光度法 | SL/T220-98 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 水质 总硒的测定氢化物铁(II)邻菲罗啉光度法 | SL/T272-2001 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 水质 总汞的测定硼氢化钾还原冷原子吸收分光光度法 | SL/T271-2001 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程 | SL270-2001 | 已颁 | 水文局 | |
| 123 | BCeb3-01 | 水质分析方法 | SL78~94-1994 | 已颁 | 水文局 | 合并修订SL78-94-1994和SL/T220-98,修订时增加水中总铁、二价铁、三价铁的测定,鱼体残留Cu、Pb、Z、Cd、Cr、Hg、As标准分析方法,等离子发射光谱测定水中34个元素,水中砷、汞、硒、铅的测定 原子荧光分光光度法,粪大肠杆菌群的测定(多管发酵法),油的测定(红外法)等10种分析方法,共28种分析方法 |
| 124 | BCeb3-02 | 水中有机物分析方法 | SL/T273.1-2001 | 起草 | 水文局 | 另拟编吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性有机污染物、固相萃取GC/MS法测定水中多环芳烃、多氯二苯并呋喃和二苯并二恶英的测定、卤代烃类挥发性有机物的气相色谱法测定、芳香族挥发性有机物的测定、酚类的气相色谱测定、酞酸酯类的气相色谱测定、有机氯农药和多氯联苯的气相色谱法测定、多环芳烃类有机物的色谱测定、有机磷农药的色谱测定、氯代除草剂的气相色谱测定、丙烯醛、丙烯晴和乙晴的色谱测定、固相萃取GC/MS法测定水中半挥发性有机污染物等共14种分析测定方法 |
装备 >>> 仪器 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 127 | BCfa3-03 | 水环境检测仪器与试验设备校(检)验方法 | SL144-95 | 已颁 | 水文局 | 修订时增加:多参数现场水质测定仪校验方法、常压微波消解装置检验方法、低温冰箱检验方法、冷冻干燥仪检验方法、原子荧光光度计检定方法、照相显微镜检定方法和四极杆质谱仪检定方法等7种校(检)验方法 |
| Copyright:
Chinawater Science Information Network Webmaster: cws@iwhr.com
|