![]() |
综合技术 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 17 | BAaa1-01 | 水文基本术语和符号标准 | GB/T50095-98 | 已颁 | 水文局 | 修订时,内容要与《水文仪器术语》、《水资源术语》分工协调 |
| 20 | BAaa2-03 | 水文情报预报规范 | SL250-2000 | 已颁 | 水文局 | 升国标,起草;附件:《水文情报预报信息编码标准》、《水文情报拍报技术要求》 |
| 21 | BAaa2-04 | 水文自动测报系统规范 | SL61-94 | 已颁 | 水文局 | 修订时增加运行管理的内容,更名为《水文自动测报系统技术规范》 |
| 616 | BAaa2-04 | 水文自动测报系统技术规范 | SL61-2003 | 已颁 | 水文局 | 替代SL61-94 |
规划 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 22 | BAba3-01 | 水文站网规划技术导则 | SL34-92 | 已颁 | 水文局 | 修订时增加水质监测站网规划的内容 |
建设 >>> 勘测 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 23 | BAca2-01 | 水文普通测量规范 | SL58-93 | 已颁 | 水文局 | |
| 24 | BAca2-02 | 水文巡测规范 | SL195-97 | 已颁 | 水文局 | |
| 29 | BAca3-04 | 降水量观测规范 | SL21-90 | 已颁 | 水文局 | |
| 31 | BAca3-06 | 河流冰情观测规范 | SL59-93 | 已颁 | 水文局 | |
| 33 | BAca3-08 | 水道观测规范 | SL257-2000 | 已颁 | 水文局 | |
| 35 | BAca3-10 | 水工建筑物测流规范 | SL20-92 | 已颁 | 水文局 | |
| 35 | BAca3-10 | 堰槽测流规范 | SL24-91 | 已颁 | 水文局 | |
| 38 | BAca3-13 | 地下水监测规范 | SL/T183-96 | 已颁 | 水文局 | |
| 40 | BAca3-15 | 水文调查规范 | SL196-97 | 已颁 | 水文局 | |
| 44 | BAca3-19 | 河流泥沙颗粒分析规程 | SL42-92 | 已颁 | 水文局 | |
| 45 | BAca3-20 | 河流推移质泥沙及床沙测验规程 | SL43-92 | 已颁 | 水文局 | |
| 47 | BAca3-22 | 水文资料整编规范 | SL247-1999 | 已颁 | 水文局 | |
装备 >>> 仪器 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 51 | BAfa1-01 | 水文仪器术语 | SL10-89 | 已颁 | 水文局 | 升国标,起草;立项名称《水文仪器术语、符号及代码》 第二主持机构:综合局 |
| 55 | BAfa2-04 | 水文仪器型号命名方法 | SL/T108-95 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 60 | BAfa2-09 | 水文数据固态存贮收集系统通用技术条件 | SL/T149-95 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 61 | BAfa2-10 | 水位计通用技术条件 | SL/T243-1999 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 69 | BAfa3-08 | 直线明槽中转子式流速仪的检定方法 | SL/T150-95 | 已颁 | 水文局 | 非等效采用ISO3455-76 第二主持机构:综合局 |
| 72 | BAfa3-11 | 水位测针 | SL/T147-1995 | 已颁 | 水文局 | |
| 72 | BAfa3-11 | 超声波水位计 | SL/T184-1997 | 已颁 | 水文局 | |
| 72 | BAfa3-11 | 压力式水位计 | SL50-93 | 已颁 | 水文局 | |
| 72 | BAfa3-11 | 水文测杆 | SL09-89 | 已颁 | 水文局 | |
| 72 | BAfa3-11 | 地下水位计 | SL/T198-1997 | 已颁 | 水文局 | |
| 73 | BAfa3-12 | 超声波测深仪 | SL/T185-1997 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 74 | BAfa3-13 | 超声波流速仪 | SL/T186-1997 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 75 | BAfa3-14 | 融雪型雨雪量计 | SL/T107-95 | 已颁 | 水文局 | |
| 78 | BAfa3-17 | 水文测验铅鱼 | SL06-89 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 79 | BAfa3-18 | 瞬时式悬移质泥沙采样器 | SL07-89 | 已颁 | 水文局 | |
| 79 | BAfa3-18 | 积时式悬移质泥沙采样器 | SL08-89 | 已颁 | 水文局 | |
| 80 | BAfa3-19 | 河流泥沙测验及颗粒分析仪器 | SL/T208-1998 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 81 | BAfa3-20 | 水文测报装置 遥测闸位计 | SL/T209-1998 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
装备 >>> 设备 | ||||||
| 总序号 | 体系号 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 主持机构 | 备注 |
| 83 | BAfb2-02 | 水文自动测报系统设备基本技术条件 | SL/T102-1995 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 84 | BAfb2-03 | 水文自动测报系统通信电路设计规定 | SL199-97 | 已颁 | 水文局 | 第二主持机构:综合局 |
| 85 | BAfb2-04 | 水文自动测报系统设备 遥测终端机 | SL/T180-1996 | 已颁 | 水文局 | |
| 85 | BAfb2-04 | 水文自动测报系统设备 中继机 | SL/T181-1996 | 已颁 | 水文局 | |
| 85 | BAfb2-04 | 水文自动测报系统设备 前置通信控制机 | SL/T182-1996 | 已颁 | 水文局 | |
| 90 | BAfb3-03 | 水文缆道机电设备及测验仪器通用技术条件 | SL/T244-1999 | 已颁 | 水文局 | 等效采用ISO4375-1979部分条款 第二主持机构:综合局 |
| 91 | BAfb3-04 | 水文绞车 | SL/T151-95 | 已颁 | 水文局 | 非等效采用ISO3454-1983部分条款 第二主持机构:综合局 |
| Copyright:
Chinawater Science Information Network Webmaster: cws@iwhr.com
|