2004年水利部正在执行的国外贷款及赠款项目一览表


贷款项目        
序号 国家或组织  项目名称 实施期(年) 贷款金额(亿美元)
1 世行  黄土高原水土保持二期项目 2000~2004 1.5
2  长江干堤加固项目 1999~2004 2.1
3  节水灌溉项目 2001~2005 0.74
4 亚行  黄河洪水管理项目 2002~2006 1.5
5  松花江洪水管理项目 2003~2007 7.34
合计  
赠款项目  
序号 国家或组织 项目名称 实施期(年) 贷款金额(亿美元)
1 世行  长江珠江上游水土保持项目前期准备 2004~2005 50
2 亚行  黄河法立法战略划研究 2003~2004 97
3  水资源承载能力研究 2003~2004 60
4  松花江水质及污染控制管理 2004~2005 100
5  中国洪水管理战略研究 2004~2005 50
6  中国水土保持发展战略实施研究 2004~2005 38
7 全球环境基金  海河流域水资源与水环境综合管理 2004~2009 1700
8 澳大利亚  长江防洪及管理 2001~2005 950
9 英国  中国水行业发展规划 2001~2005 1100
10  黄土高原小流域治理(委托世行管理) 2004~2008 750
11  农村水利改革(委托世行管理) 2004~2008 410
12 日本  大型灌区节水改造示范项目 2001~2006 420
13  中国水权制度建设研究 2000~2005 580
14  水利教育科研项目 2003~2004 450
15  基于卫星的黄河流域水监测与河流预报系统 2004~2006 420
16 荷兰  长江防洪气象预报项目 1999~2004 225
17  黄河洪水预警预报系统(委托亚行管理) 2003~2006 220
18 瑞土  长江防洪气象预报项目 2003~2004 90
19 丹麦  黄河洪水预警预报系统(委托亚行管理) 2004~2005 30
合计   7740