国家自然科学基金水利学科2000年资助项目一览表
| 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 单位名称 | 经费(万元) |
| 50009001 | 弯段分层流特性试验及数学 | 华祖林 | 河海大学 | 19 |
| 50009002 | 海上平台桶形基础及其作用下粉质土海床失稳机制的研究 | 杨少丽 | 青岛海洋大学 | 22 |
| 50009003 | 非恒定流输沙机理试验研究 | 李丹勋 | 清华大学 | 20 |
| 50009004 | 泥沙模型比尺变态率影响的数值研究 | 方红卫 | 清华大学 | 20 |
| 50009005 | 系泊浮式结构的平面运动及锚系对低频振荡阻尼的影响 | 范 菊 | 上海交通大学 | 19 |
| 50009006 | 波浪作用下堆石结构稳定性的离散元分析和断面优化 | 别社安 | 天津大学 | 20 |
| 50009007 | 基于格子玻尔曼方法的水电站高维流场数值模拟的研究 | 程永光 | 武汉水电大学 | 19 |
| 50009008 | 动载作用下含裂纹岩石材料断裂破坏机理及本构模型研究 | 李海波 | 中国科学院 武汉岩土所 |
22 |
| 50029001 | 河流海岸动力学及泥沙研究 | 余锡平 | 上海交通大学 | 80 |
| 50029002 | 水力学 | 腾 斌 | 大连理工大学 | 80 |
| 50039010 | 超大型浮式结构物的动力特性 | 崔维成 | 上海交通大学 | 100 |
| 50069001 | 陡坡急流弯道悬栅效能机理研究 | 侯 杰 | 新疆农业大学 | 17 |
| 50079001 | 多向不规则波首提作用的研究 | 俞聿修 | 大连理工大学 | 21 |
| 50079002 | 钢筋混凝土结构锈裂孙损伤的参数识别与系统仿真评估 | 吴胜兴 | 河海大学 | 22 |
| 50079003 | 分流河口的水动力特性及其形成机制 | 严以新 | 河海大学 | 18 |
| 50079004 | 土体侧膨胀各向异性及其对面板堆石坝应力变形的影响 | 殷宗泽 | 河海大学 | 18 |
| 50079005 | 压力钢管受随机外压屈曲的机理分析及稳定性理论研究 | 刘东常 | 华北水利水电学院 | 18 |
| 50079006 | 流域径流过程的非线形预测理论与方法 | 张勇传 | 华中科技大学 | 18 |
| 50079007 | 多种耦合条件下输液管道水击波运动特性研究 | 张立翔 | 昆明理工大学 | 22 |
| 50079008 | 交汇水流系统瞬变流水力特性及污染物混合输移特性研究 | 茅泽育 | 清华大学 | 18 |
| 50079009 | 干旱区水资源利用模式与社会经济格局相互影响机制研究 | 王忠静 | 清华大学 | 18 |
| 50079010 | 浅水尾流流动模式及混合输移特性研究 | 李玉梁 | 清华大学 | 18 |
| 50079011 | 自由表面与振荡物体周围分离涡相互作用下的粘性流动 | 张怀新 | 上海交通大学 | 16 |
| 50079012 | 岩体不连续面的几何特性对剪切渗流耦合特性的影响研究 | 杜守续 | 上海交通大学 | 19 |
| 50079013 | 河道人工建筑物对复氧及溶解氧扩散影响的研究 | 罗 麟 | 四川大学 | 20 |
| 50079014 | 煤锭管道输送中运动特性及相关参数研究 | 李元宗 | 太原理工大学 | 22 |
| 50079015 | 大型海上建筑物在恶劣波浪条件下的稳定性研究 | 秦崇仁 | 天津大学 | 18 |
| 50079016 | 吸力式筒型基础沉放过程中土塞形成机理研究 | 丁红岩 | 天津大学 | 19 |
| 50079017 | 土石过水围堰溢洪工况判别及其可靠性研究 | 胡志根 | 武汉水电大学 | 18 |
| 50079018 | 近底区水流紊动与泥沙运动 | 陈 立 | 武汉水电大学 | 20 |
| 50079019 | 取水方式及取水流量对钉螺扩散规律的影响 | 李大美 | 武汉水电大学 | 18 |
| 50079020 | 掺气水流气相运动特性的图象测量方法的研究 | 陈 刚 | 西安理工大学 | 18 |
| 50079021 | 自然——人工二元模式下河川径流规律和描述方法研究 | 黄 强 | 西安理工大学 | 26 |
| 50079022 | 曝气池中气液固三相流的试验研究及数值模拟 | 周孝德 | 西安理工大学 | 26 |
| 50079023 | 黄土高原综合治理对流域水循环的影响研究 | 黄明斌 | 西北农林科技大学 | 28 |
| 50079024 | 膜下滴灌条件下作物节水机理与最佳灌溉模式研究 | 蔡焕杰 | 西北农林科技大学 | 22 |
| 50079025 | 河口非均匀推移质造床研究 | 孙志林 | 浙江大学 | 20 |
| 50079026 | 成层饱和软粘土地基大应变非线形流变固结理论研究 | 谢康和 | 浙江大学 | 16 |
| 50079027 | 复合地基振动特性及其应用研究 | 陈龙珠 | 浙江大学 | 18 |
| 500790028 | 纤维聚合物锚杆受力机理的研究 | 高丹盈 | 郑州工业大学 | 19 |
| 500790029 | 地下滴灌系统水力特性研究 | 许 峰 | 中国农业科学院 滴灌研究所 |
20 |
| 50079030 | 混凝土大坝老化损伤的动力诊断 | 胡 晓 | 中国水利水电 科学研究院 |
20 |
| 50079031 | 亚热带区域水资源优化配置模型研究 | 侯 玉 | 中山大学 | 21 |
| 50079032 | 水轮机机械传统系统动态特性测量原理研究 | 哈洪麟 | 重庆大学 | 20 |
| 50099620 | 洪水特性与减灾方法研究 | 沈 泰 杨国录 |
长江科学院 武汉水电大学 |
530 |
| -1 | 洪水成因与防洪减灾对策研究 | 胡四一 | 南京水文所 | 100 |
| -2 | 洪灾预报和防洪调度方法研究 | 杨国录 | 武汉水电大学 | 110 |
| -3 | 堤防破坏机理和安全评价方法 | 李广信 | 清华大学 | 120 |
| -4 | 洪灾风险管理理论研究 | 纪昌明 | 武汉水电大学 | 80 |